警惕!相较于下午收盘,美白银出现快速上行,涨幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 23.60 | 23.83 | 0.97% |
伦镍 | 20970.00 | 21100.00 | 0.62% |
美玉米 | 602.50 | 605.50 | 0.50% |
伦锡 | 25590.00 | 25710.00 | 0.47% |
美豆粕 | 402.30 | 404.10 | 0.45% |
美黄金 | 1975.50 | 1980.90 | 0.27% |
伦铜 | 8289.50 | 8311.00 | 0.26% |
美豆 | 1354.50 | 1354.00 | -0.04% |
伦铅 | 2034.00 | 2029.00 | -0.25% |
美棉花 | 81.77 | 81.55 | -0.27% |
伦锌 | 2306.00 | 2296.50 | -0.41% |
美豆油 | 49.22 | 48.86 | -0.73% |
伦铝 | 2234.50 | 2218.00 | -0.74% |
布原油 | 75.88 | 75.29 | -0.78% |
美原油 | 71.27 | 70.60 | -0.94% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。